Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
تاریخ انتشارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب : ۱۶۰۶

برنامه آنلاین تعیین نزدیكترین ایستگاه ژئودینامیك به محل اجرای پروژه های شما

plusresetminus
برنامه آنلاین تعیین نزدیكترین ایستگاه ژئودینامیك به محل اجرای پروژه های شما  
شبکه سراسری ژئوديناميک ايران
 
مرکز پردازش داده های ژئوديناميک شرق کشور
به منظور بررسي و نمايش حركات گسلهاي فعال ايران و نيز برآورد ميزان تغيير شكل پوسته زمين شبکه ژئودینامیک ایران شامل 106 ایستگاه دائمGPS به عنوان مرحله اول طرح در نظر گرفته و طراحي شده است.
با توجه به وجود مدیریتهای منطقه ای سازمان نقشه برداری کشور مقرر شد مراحل شناسایی، احداث ، نصب گیرنده ، گردآوری داده ها و نیز پردازشهای اولیه در هر یک از این مدیریتها برای بخشی از شبکه انجام پذیرد.
در این راستا تعداد 29 ایستگاه در محدوده تحت پوشش مدیریت نقشه برداری خراسان قرار گرفت.این تعداد ایستگاهها در هشت استان (خراسان رضوی،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی، گلستان، سیتان و بلوچستان، سمنان، اصفهان و یزد) واقع هستند.در حال حاضرکلیه ایستگاههای شبکه فعال و به صورت پیوسته در حال گردآوری اطلاعات هستند. نتایج پردازش این اطلاعات به صورت سریهایزمانی که بیانگرتغییرات مختصات ایستگاهها در طول زمان می باشند، در دسترس متخصصین و دانشجویان می باشد.
کاربرد دیگر این اطلاعات در تعیین موقعیت نقاط نقشه برداری است که توسط بخش خصوصی انجام می شود. این دسته از کاربران می توانند با اجرای برنامه تهیه شده به همین منظور نزدیکترین ایستگاه به محل اجرای پروژه های خود را یافته و برای دریافت اطلاعات ایستگاه در فرمتRinex به سازمان نقشه برداری خراسان مراجعه نمایند.برای اجرای برنامه اینجا کلیک کنید.

 
وضعيت ايستگاههاي طرح ژئوديناميك
رديف نام ايستگاه نام لاتين محل ايستگاه (آدرس) موقعیت تقریبی
تاريخ راه اندازي
1 مشهد MSHN مشهد-سازمان نقشه برداري 59.4797 36.3344 83/10/01
2 جاده فردوسي TOUS مشهد-جاده فردوسي-شركت گاز 59.4889 36.4450 83/10/03
3 طرق TORQ مشهد-طرق-مركزاقليم شناسي 59.6272 36.2239 84/02/04
4 تربت حيدريه THED تربت حيدريه-دانشگاه آزاد 59.2186 35.3467 84/02/28
5 نيشابور NISH نيشابور-ايستگاه هواشناسي 58.8200 36.2069 84/03/03
6 فريمان FARM فريمان-فرمانداري 59.8428 35.6961 84/03/10
7 كدكن KADN كدكن-خوابگاه شهيد ميرزايي آموزش پرورش 58.8781 35.5917 84/03/22
8 قوچان QUCH قوچان-مركز لرزه نگاري 58.5372 37.0706 84/03/23
9 جاده كلات KALT مشهد-جاده كلات-كارخانه جامعه 59.6403 36.3911 84/03/29
10 بجنورد BOJD بجنورد-ايستگاه هواشناسي 57.2714 37.4803 84/04/13
11 كاشمر KSHM كاشمر-ايستگاه هواشناسي 58.4728 35.2706 84/06/20
12 سرخس SARK سرخس-ايستگاه هواشناسي 61.1483 36.5367 84/06/24
13 گناباد GONA گناباد-ايستگاه هواشناسي 58.6833 34.3731 84/06/31
14 قائن QAEN قائن-ايستگاه هواشناسي 59.1758 33.7397 84/07/11
15 گلمكان GOLM چناران-مرکز تحقيقات كشاورزي گلمکان 59.2475 36.5581 84/09/09
16 سبزوار SABZ سبزوار-مركز تحقيقات كشاورزي 57.6528 36.1847 84/09/23
17 بيرجند BIJD بيرجند-ايستگاه هواشناسي 59.2550 32.9000 84/10/20
18 گرگان GRGN گرگان-ايستگاه هواشناسي 54.3531 36.8756 84/11/17
19 فردوس FERD فردوس-ايستگاه هواشناسي 58.1831 34.0306 84/12/16
20 بيارجمند BIAJ بيارجمند-ايستگاه هواشناسي 55.8050 36.0858 85/01/07
21 مراوه تپه MAVT مراوه تپه-ايستگاه هواشناسي 55.9436 37.8008 85/02/04
22 شيروان SHRN شيروان-دانشكده كشاورزي 57.8225 37.4369 85/02/13
23 صفي آباد SAFI صفي آباد-پست دامپزشكي 57.9211 36.6981 85/04/05
24 اسفراين ESFN اسفراين-ايستگاه هواشناسي 57.4944 37.0494 85/04/19
25 طبس TABS طبس-ايستگاه هواشناسي 56.9506 33.6033 85/05/22
26 خور KHUR خور-ايستگاه هواشناسي 55.0811 33.7692 85/05/23
27 تربت جام TJAM تربت جام-ايستگاه هواشناسي 60.5642 35.2942 85/05/28
28 نهبندان NEHB نهبندان-ايستگاه هواشناسي 60.0381 31.5419 85/06/08
29 زابل ZABL زابل-چاه نيمه-مجتمع بقيه الله اعظم دانشگاه زابل 61.7158 30.8411 85/07/06
https://fa.ncc.gov.ir/vdce.78zbjh8pp9bij.html
ncc.gov.ir/vdce.78zbjh8pp9bij.html